Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | LTMG |
Certificazione: | CE/ISO |
Numero di modello: | FD30 |
Quantità di ordine minimo: | 1/Unit |
---|---|
Prezzo: | USD 6900-9900/unit |
Imballaggi particolari: | Imballaggio nudo |
Tempi di consegna: | 30 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 500 Set / Sets per Mese |
modello: | FD30 | Produttore : | LTMG |
---|---|---|---|
Capacità di carico : | 3000kg | Motore: | motore cinese |
Interasse : | 1700mm | Spazio al suolo : | 120mm |
Dimensione della forcella : | 1070mm*125mm*45mm | Altezza di elevazione massima : | albero triplex di 4500mm |
Carrello elevatore diesel di tonnellata FD30 del carrello elevatore 3 del sistema di sterzo di priorità con il posizionatore della forcella
Caratteristiche del carrello elevatore diesel di tonnellata FD30 del carrello elevatore 3 del sistema di sterzo di priorità con il posizionatore della forcella
punte ex.1 su olio idraulico
1 tenga il circuito idraulico pulito. Eviti l'acqua, altri petroli, la sporcizia ed altre impurità mescolantesi con l'olio.
2 che il serbatoio dell'olio dovrebbe mantenere a certa altezza. La temperatura di olio non dovrebbe superare la gamma permessa durante il funzionamento.
La rete di tubazioni idraulica 3 dovrebbe essere pulita completamente quando cambia l'olio. Il nuovo olio idraulico deve essere filtrato prima dell'iniezione in serbatoio dell'olio. Raccomandiamo di cambiare l'olio idraulico dopo avere usando un anno.
4 non può cambiare l'olio idraulico con olio residuo.
punte ex.2 sulle gomme
1. Sempre controllo
2. Uno dovrebbe cambiare regolarmente le gomme a destra e a sinistra per le due gomme che l'uso delle due gomme non è lo stesso.
3. Assicuri che le gomme destre e sinistre siano le stesse quando cambi il vecchio pneumatico. Provi il vostro meglio per assicurarsi che il pneumatico prima e dopo sia lo stesso anche.
4. Non sovraccarichi, carico parziale.
5. l'azionamento ragionevole, minimizza i freni
6. custodia. Anti-Sun, corrosione anti alta di temperatura o di combustione, dell'antiacido o degli oli, anti-umidità.
Le specifiche del carrello elevatore diesel di tonnellata FD30 del carrello elevatore 3 del sistema di sterzo di priorità con il posizionatore della forcella
4 | Centro del carico | millimetro | 500 | ||
5 | Unità motrice | Diesel | |||
6 | Tipo dell'operatore | Driver/sedile | |||
7 | Tipo della gomma | Pneumatico | |||
8 | Ruota | Parte anteriore/parte posteriore | 2/2 | ||
10 | Liberi l'ascensore | millimetro | 150 | ||
12 | Inclini la gamma | Alberi in avanti/indietro | grado | 6/12 | |
13 | Lunghezza totale (senza forcella) | millimetri | 2705 | ||
14 | Larghezza totale | millimetro | 1225 | ||
15 | Altezza dell'albero (abbassamento della forcella) | millimetri | 2075 | ||
16 | Forcella di altezza totale alzata | Con lo schienale | millimetro | 4250 | |
17 | Altezza per dirigere guardia | millimetro | 2140 | ||
18 | Raduis di tornitura (fuori) | millimetri | 2445 | ||
19 | Fronte anteriore della forcella all'asse anteriore | millimetro | 480 | ||
20 | Navata laterale d'impilamento ad angolo retto minima | senza length&clearance del carico | millimetro | 2925 | |
Prestazione | 21 | Velocità | Carico di viaggio massimo di full/no | km/ora | 18/19.5 |
22 | Carico di sollevamento di full/no | mm/s | 450/500 | ||
23 | Abbassamento del carico di full/no | mm/s | 450/450 | ||
24 | Tirata di Max.drawbar | Carico dello spostamento T/M full/no di potere | chilogrammo | 1500/1000 | |
Carico manuale dello spostamento T/M full/no | chilogrammo | 1550/1000 | |||
25 | Classificabilità a 1.6km/h | Carico dello spostamento T/M full/no di potere | % | 18/20 | |
Carico manuale dello spostamento T/M full/no | % | 18/20 | |||
Peso | 26 | Peso del camion | chilogrammo | 4380 | |
27 | Distribuzione del peso | Parte anteriore/parte posteriore del pieno carico | chilogrammo | 6490/890 | |
28 | Nessun parte anteriore/parte posteriore del carico | chilogrammo | 1670/2700 | ||
Pagina | 29 | Gomme | Numero | parte anteriore/parte posteriore | 2/2 |
30 | Modello | asse anteriore | 28x9-15-12PR | ||
31 | asse posteriore | 6.50-10-10PR | |||
33 | Passo | Parte anteriore/parte posteriore | millimetro | 1000/970 | |
35 | Freno | Freno di stazionamento | pedale del Idraulico-piede | ||
Freno di stazionamento | leva della Meccanico-mano | ||||
Motore | 36 | Batteria | Tensione/capacità | V/AH | 12/80 |
Potere stimato | kw/rpm | 34.3/2500 | |||
Coppia di torsione stimata | N.m/RPM | 138/1800 | |||
Numero dei cilindri | 4 | ||||
Disposizione | L | 2,369 | |||
Capacità del serbatoio di combustibile | L | 70 | |||
38 | Trasmissione | Velocità di andata/indietro | Spostamento manuale T/M dello spostamento T/M di potere | 1-1 spostamento manuale T/M dello spostamento T/M 2-2 di potere | |
39 | Pressione di esercizio | Pressione del circuito idraulico | ² di kg/cm |
Carrello elevatore diesel dell'albero triplex di tonnellata 4500mm di LTMA 3 con le parti libere
servizio di Dopo-vendita
Al giorno d'oggi siamo stati vendita più di 100 paesi. Tutti i prodotti di LTMG hanno fornito l'anno di withone o la garanzia 2000 di qualità di periodo di ore lavorative (che accade in primo luogo).
Se la macchina ha qualunque problema nei limiti del tempo della garanzia, ma non causato da artificiale, vi invieremo i pezzi di ricambio gratis.
Le clausole e le politiche del dettaglio soddisfanno vedono al nostro certificato di qualità del prodotto e del sito Web.